Senin, 09 Mei 2011
Kamis, 31 Maret 2011
Rabu, 02 Februari 2011
Tariff CDMA(smart,fren,ceria)……*-*
Sobat aku mau kasih info nih tentang tariff CDMA …..
Mana hayo yang cocok sama kantong qta2…..*-*
operator | Voice (sesama) | Voice (Op lain) | Voice (PSTN) | SMS | DATA (internet) |
smart | Rp. 500/ panggilan | Rp.500/menit | Rp.500/menit | Rp.50/sms | Rp. 0,5/kb |
fren | Rp.100/menit | Rp.999/detik | Rp.200/sms | ||
ceria | Rp.270/30 detik | Rp.350/30 DETIK | Rp.88/sms | Rp. 1/ kb |
Jumat, 21 Januari 2011
Perbandingan tariff CDMA nih antara nya ( flexi,Starone,Hepi,Esia).....
nah ihi loh perbandingan dari tarif-tarif dari flexi,starone,hepi,dan juga esia ....
gmana anda tertarik untuk menggunakan salah satu diantara operator2 ini???? ^,^
Operator | Voice ( sesama) | Voice (op lain) | Voice (PSTN) | SMS | DATA (internet) |
Flexi | Rp.49/menit | Rp.350/menit | Rp.250/menit (lokal) | Rp.49/menit | Rp.2500/hari |
Starone | Rp.25/menit | RP.350/30 detik (lokal) | Rp.125/30 detik (lokal) | Rp.25/sms (sesama op) | Rp.1/kb |
Hepi | Rp.30/menit | Rp.500/menit (lokal) | Rp.500/menit | Rp.10/sms (sesama) | Rp.1/ kb |
Esia | Rp.55/menit | Rp.800/menit (lokal) | Rp.250/menit (lokal) | Rp.1/karakter | Rp.1 / 2 kb |
TARIF GSM (VOICE,SMS, DAN DATA )….
Diposting oleh
Unknown
di
16.14
.
0
komentar
Teman ini nih perbandingan tarif GSM,ayo mana coba yang paling murah….he^,
Operator | Voice (sesama) | Voice (Op lain) | Voice (PTSN) | SMS | DATA (INTERNETAN) |
telkomsel | 240/12 detik | Rp.900/12 detik | Rp.`150/10 detik | Rp.150/sms | Rp.5/kb |
indosat | Rp. 50/ menit | Rp.50/3 detik | Rp.50/3 detik | Rp.50/sms | Rp.0,9/kb |
Xl | Rp.25/menit | Rp.480/menit | Rp.480/menit | Rp.150/sms | Rp.100/menit |
3 | Rp.300/ menit | Rp.600/menit | Rp.600/menit | Rp.75/sms | - |
axis | Rp.200/menit | Rp.200/menit | Rp.900/menit | Rp.100/SMS | Rp.2/kb |
Senin, 10 Januari 2011
Teman mou taugak teknologi WiMax itu apa???? Pelajari bareng-bareng yuuu!!!
WiMax ialah teknologi yang menggunakan akses nirkabel pita lebar atau sering disebut dengan broadband wirelessaccess (BWA) dengan kecepatan akses dan jangkauan yang luas,WiMax ber evolusi dari teknologi BWA yang sebelum nya dengan fitur-fitur yang sangat menarik …… J
WiMax secara umum terdiri atas base station (bs) di sisi pusat dan CPE di sisi pelanggan ,tapi masih ada lagi loh perangkat tambahan nya seperti antenna ,kabel dan assesoris lain nya.
Terdapat pula pada jaringan selular mengembangkan teknologi yang dapat mengalirkan data yang overlay menggunakan jaringan suara,sepertiii (GPRS,EDGE,WCDMA,HSDPA).
INI loh perusahaan pembuat perangkat WiMax
- · Motorola
- · InfiNet wireless
- · Aperto
- · EION
- · Axxcelera
Langganan:
Postingan (Atom)